奔馳·威霆系列
DF-19 音響升級系統(tǒng)
技術規(guī)格
| · 奔馳·威霆系列 | 適配車型(2020~23款) |
|---|---|
| · DF-19 | 專用發(fā)聲單元 x 18個 | 高功率DSP功放 x 1套 | 8.5英寸導向式超低音 x 1套 |
| · 增配 ① 4英寸中置揚聲器套件 | 4 英寸中音 | 工作頻響150~15KHz | 阻抗:4Ω | 功率:40~80W |
| · 增配 ② 8.5英寸導向式超低音 | 8.5英寸超低音 | 工作頻響20~150Hz | 阻抗:2Ω+2Ω | 功率:100~300W |
| · 配置 ③ 高功率DSP功放 | 輸出總功率(RMS):1040W | 工作頻響:10~20KHz | 電路設計:Class D | App Store:LQ DSP |
| · 增配 ④ 中排環(huán)繞揚聲器套件 | 2.8英寸中音+1英寸高音 | 工作頻響150~10KHz | 阻抗:4Ω | 功率:15~45W |
| · 增配 ⑤ 后排環(huán)繞揚聲器套件 | 2.8英寸中音+1英寸高音 | 工作頻響150~10KHz | 阻抗:4Ω | 功率:15~45W |
| · 升級 ⑥ 前聲場揚聲器套件 | 6.5英寸中低音 +1英寸高音 | 工作頻響:45~25KHz | 阻抗:4Ω | 功率:50~150W |
| · 升級 ⑦ 后聲場揚聲器套件 | 6.5英寸中低音 +1英寸高音 | 工作頻響:45~25KHz | 阻抗:4Ω | 功率:50~150W |
相關產品
