豐田·賽那/格瑞維亞系列
TSG-20P 音響升級系統
技術規格
| · 豐田·賽那/格瑞維亞系列 | (2026年1月1日,新品F960-M3將全面升級替換F960M2功放,開啟性能新紀元) 適用車型(202~24款) |
|---|---|
| · TSG-20P | 專用發聲單元 x 18個 | 高功率DSP功放 x 1套 | 8.5英寸導向式超低音 x 1套 |
| · 增配 ① 8.5英寸導向式超低音 | 8.5英寸低音揚聲器 | 工作頻響:20~150Hz | 阻抗:2Ω | 功率:100~300W |
| · 增配 ② 高功率智能DSP功放 | Max Power:1200W | 工作頻響:20~20KHz | 電路設計:Class D | App Store:LQ DSP |
| · 增配 ③ 鸚鵡螺中置揚聲器 | 3.2英寸中音揚聲器+1英寸高音揚聲器 | 工作頻響:200~20KHz | 阻抗:4Ω | 功率:30~50W |
| · 增配 ④ 前置儀表臺同軸揚聲器 | 3.2英寸同軸揚聲器 | 工作頻響:200~20KHz | 阻抗:4Ω | 功率:20~50W |
| · 增配 ⑤ 后環繞同軸揚聲器套件 | 3.2英寸同軸揚聲器 | 工作頻響:200~20KHz | 阻抗:4Ω | 功率:20~50W |
| · 升級 ⑥ 前置8英寸碳纖維中低音揚聲器 | 8英寸中低音揚聲器 | 工作頻響:50~800Hz | 阻抗:4Ω | 功率:130~280W |
| · 升級 ⑦ 中排同軸揚聲器 | 3.2英寸同軸揚聲器 | 工作頻響:200~20KHz | 阻抗:4Ω | 功率:20~50W |
| · 升級 ⑧ 尾門碳纖維低音揚聲器 | 6.5英寸低音揚聲器 | 工作頻響:60~20KHz | 阻抗:4Ω | 功率:80~200W |
相關產品
